Die Bundenetzagentur bietet den Bürgerinnen und Bürgern eine kartenbasierte Darstellung von öffentlichen Funkstandorten und von Ergebnissen des EMF-Monitorings an, siehe:
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Vportal/TK/Funktechnik/EMF/start.html
Gemeinde | Gemarkung | Flur, Flurstück | Bezeichnung |
Lalendorf | Nienhagen | 2, 34/1 | Dorfstraße, 18279 Nienhagen |
Hoppenrade | Hoppenrade | 3, 216 | Schwiggerower Chaussee, 18292 Hoppenrade |
Kuchelmiß | Ahrenshagen | 1, 170/1 | 18292, Kuchelmiß |
Lalendorf | Raden | 3, 34 | 18279 Raden |
Krakow am See | Möllen | 1, 66 | Dorfallee 2, 18292 Krakow am See |
Lalendorf | Langhagen | 1, 172 | 18279 Lalendorf |
Krakow am See | Neu Sammit | 1, 45/6 | 182792 Krakow am See |
Gemeinde | Gemarkung | Flur, Flurstück | Bezeichnung |
Lalendorf | Lalendorf | 1, 2/16 | mobiler Antennenträger |
Krakow am See | Alt Sammit | 1, 270 | - |
Lalendorf | Nienhagen | 2, 288/15 | - |
Lalendorf | Dersentin | 2, 94 | - |
Lalendorf | Lübsee | 1, 180/3 | - |
Hoppenrade | Koppelow | 6, 53/1 | - |
Lalendorf | Vietgest | 2, 162 | - |
Lalendorf | Langhagen | 1,172 | - |
Lalendorf | Vietgest | 3,105 | - |
Protokoll zur Bürgerinformationsveranstaltung am 09.09.2021 in Hoppenrade